SEARCH:
NESAdolescentesPais e ProfessoresTécnicos de SaúdeHome
| O Suicídio em Portugal
O Suicídio em Portugal
Tentativa de Suicídio e Para-Suicídio
Dados Estatísticos
Sinais de Alarme
Meios de Prevenção
Investigação
O Suicídio e os Media
Fragmentos
Bibliografia
Outros temas
Núcleo das Doenças do Comportamento Alimentar
Suicide & Parasuicide Web Site
Infosuicide.org
Suicide FAQ
Suicídio Juvenil
O Suicídio
Outros links...
 

Congresso da Adolescência


mais informações...
   
O suicídio em Portugal
 


Taxas de suicídio/100 000 hab. em Portugal
anos 1980-1998


Anos TSG TSM TSF
1980 7.38 11.21 3.92
1981 7.93 11.42 4.68
1982 8.40 12.18 4.89
1983 9.81 14.73 5.24
1984 10.33 14.91 6.07
1985 9.82 14.35 5.19
1986 9.40 13.92 5.19
1987 9.61 14.71 4.85
1988 8.22 12.96 3.80
1989 7.52 11.46 3.85
1990 8.79 13.46 4.45
1991 9.55 14.89 4.58
1992 8.78 13.25 4.62
1993 7.90 12.32 3.79
1994 7.70 12.31 3.41
1995 8.16 12.19 4.42
1996 6.58 10.27 3.15
1997 6.31 10.09 2.81
1998 5.58 8.67 2.71

Fonte: INE
TSG: (Taxa de suicídio global)
TSM: (Taxa de suicídio masculino)
TSF: (Taxa de suicídio feminino)

 
Copyright ©2002-2008 NES | Todos os direitos reservados.